Beschreibung
DIFFERENZDRUCKWÄCHTER – DDW
DDW
ANWENDUNG
Unsere Differenzdruckwächter dienen der Überwachung von nicht brennbaren und aggressiven Gasen. Unsere Differenzdruckwächter sind mit den verschiedensten Druckbereichen erhältlich und werden standardmäßig mit einem Anschlussset geliefert. Des Weiteren verfügen die Differenzdruckwächter von TiTEC über folgende Eigenschaften:
- Einstellbar mit großer Skala
- Metrische Kabelverschraubung
- Kanalanschlussnippel: Länge 60 mm
- Senkrechte und waagrechte Einbaulage
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Druckbereiche: | siehe Tabelle |
Druckmedien: | Luft und nicht brennbare und nicht aggressive Gase |
Schutzart: | IP54 |
Gehäusewerkstoff: | Schaltgehäuse aus PA 6.6, Befestigungsteil aus POM |
Lebensdauer: | 106 Schaltspiele |
Membranwerkstoff: | Silikon |
Temperaturbereich: | -20°C…+85°C |
Maximaler Betriebsüberdruck: | 50 mbar |
Druckanschlüsse: | Kunststoff mit 6,00mm Durchmesser |
Elektrische Schaltleistung: | 1,0 A, 250 V AC |
Elektrischer Anschluss: | Flachstecker 6,3 x 0,8 DIN 46244 mit Schraubklemmen bis 2,5 mm² |
Zubehör: | Anschlussset bestehend aus: 2 Kunststoff-Kanalanschlussnippel mit Befestigungsschrauben und 2 m PVC-Schlauch Ø 6 mm |
MERKMALE
Typ | Druckbereich | Schaltdifferenz | Toleranz |
DDW/H-10 | 20…300 Pa | 10 Pa | +/- 15% |
DDW/H-20 | 30…400 Pa | 15 Pa | +/- 15% |
DDW/H-40 | 50…500 Pa | 20 Pa | +/- 15% |
DDW/H-50 | 200…1000 Pa | 100 Pa | +/- 15% |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.